В таблице ниже есть данные практически по каждой модели видео карт. Вы можете увидеть доходность видеокарт в майнинге, окупаемость и настройки разгона под разные алгоритмы. Ниже построена таблица видеокарт для майнинга, что бы вы смогли увидеть доходность видеокарт и доходность майнинга для каждой отдельно взятой модели.
Видеокарты отсортированы по стоимости, вы можете отсортировать таблицу по любому значению. В таблице есть название модели, перейдя по названии модели, вы сможете получить всю информацию по майнингу и настройке данной модели видеокарты. Некий рейтинг видеокарт для майнинга.
Цена видеокарт ориентировочна, т.к. она постоянно изменяется в зависимости от ситуации на рынке и от страны. Используйте ее как ориентир, а актуальную цену смотрите непосредственно там, где вы будете заказывать видео карту. В зависимости от этого измениться доходность и окупаемость видеокарт.
Последнее обновление — 06.11.2023.
Необходимые инструменты и гайды для майнинга:
- Биржа Bybit. Основная биржа майнеров для вывода криптовалюты с пулов. На бирже есть практически все монеты. Так же вывод денег на карты или платежные сервисы.
- Майнинг на домашнем ПК с одной видеокартой. Пошаговый гайд по запуску майнинга на домашнем ПК.
- Hive OS. Лучшая операционная система для майнинга и пул для BTC, RVN, ETC, KAS.
- Настройка материнской платы для майнинга. Как настроить материнскую плату для работы 4 и более видеокарт одновременно.
- Майнинг ферма. Как работает ферма и как ее собрать.
INSIDEPC - наш телеграмм канал, все обновления и актуальная информация по майнингу и заработку на криптовалюте.
Таблица доходности видеокарт в майнинге (рейтинг видеокарт)
Какие видеокарты подходят для майнинга? В данной таблице представлены только те модели, которые подходят для майнинга на видеокартах.
- Доходность рассчитывается в месяц, окупаемость видеокарт рассчитывается в днях. Т.е. доходность видеокарты за месяц, окупаемость видеокарты в днях.
- Для быстрого поиска конкретной модели, воспользуйтесь поиском. Пример: 1080, 1080 ti, GTX, 470, RX 5500, AMD, Nvidia и т.д.
- Для удобства сортируйте видеокарты по цене, хешрейту, доходности, окупаемости.
- Если не определились с пулом, рекомендуем Бинанс пул (ссылка для регистрации), один из самых надежных и удобных.
Модель | $Цена | CFX Mh/s | KAS Mh/s | ETC Mh/s | RVN Mh/s | $Доходность (мес) | Окупаемость (дни) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia A100 | 5999 | - | 1000.0 | 175.0 | 69.0 | 19.22 | 9745 |
Nvidia V100 | 3999 | - | 525.0 | 89.5 | 50.2 | 13.95 | 8929 |
Nvidia RTX A5000 | 819 | 86.0 | 730.0 | 103.2 | 45.1 | 12.71 | 1975 |
Nvidia RTX 3080 | 489 | 94.0 | 750.0 | 100.0 | 42.0 | 13.95 | 1079 |
Nvidia RTX 3090 | 759 | 115.0 | 1000.0 | 125.0 | 58.0 | 17.05 | 1369 |
Nvidia Quadro RTX 5000 | 899 | - | 450.0 | 38.0 | 27.0 | 7.44 | 3732 |
AMD Radeon VII | 399 | - | 475.0 | 95.0 | 30.0 | 8.37 | 1490 |
Nvidia RTX 3080 Ti | 649 | 98.0 | 960.0 | 83.0 | 55.0 | 15.19 | 1322 |
AMD RX 6900 XT | 549 | - | 965.0 | 65.0 | 35.0 | 9.61 | 1758 |
Nvidia A4000 | 389 | 46.0 | 550.0 | 61.0 | 24.6 | 6.82 | 1754 |
Nvidia RTX 3070 | 359 | 58.0 | 565.0 | 60.0 | 31.0 | 8.68 | 1284 |
Nvidia RTX 3060 Ti | 319 | 54.0 | 500.0 | 60.0 | 27.0 | 8.06 | 1225 |
AMD RX 6800 XT | 449 | - | 750.0 | 65.0 | 33.0 | 8.99 | 1525 |
AMD RX 6800 | 439 | - | 700.0 | 61.0 | 33.0 | 8.99 | 1491 |
Nvidia RTX 3070 Ti | 439 | 74.0 | 595.0 | 54.0 | 31.0 | 11.16 | 1230 |
Nvidia RTX 2080 Ti | 389 | 78.0 | 740.0 | 55.5 | 33.9 | 11.78 | 1034 |
AMD RX 6700 XT | 339 | - | 450.0 | 46.0 | 23.0 | 7.44 | 1407 |
Nvidia RTX 3060 | 299 | 46.0 | 400.0 | 47.0 | 24.0 | 6.82 | 1348 |
Nvidia RTX 2080 Super | 299 | 58.0 | 540.0 | 44.3 | 30.2 | 8.68 | 1069 |
Nvidia Quadro RTX 4000 | 399 | - | 300.0 | 36.5 | 15.1 | 4.03 | 2962 |
Nvidia RTX 2080 | 289 | 52.0 | 500.0 | 44.3 | 26.5 | 7.75 | 1153 |
Nvidia A2000 | 279 | 30.0 | 300.0 | 41.0 | 15.5 | 4.34 | 1929 |
AMD RX Vega 64 | 199 | - | 350.0 | 51.0 | 23.5 | 6.51 | 949 |
Nvidia RTX 2070 Super | 289 | 52.0 | 420.0 | 44.3 | 24.1 | 7.75 | 1153 |
AMD RX 5700 XT | 189 | - | 300.0 | 56.6 | 21.0 | 5.89 | 1008 |
Nvidia GTX 1660 Super | 149 | - | 265.0 | 30.2 | 11.7 | 3.10 | 1427 |
AMD RX 5700 | 179 | - | 250.0 | 56.0 | 20.0 | 5.58 | 1003 |
AMD RX Vega 56 | 169 | - | 290.0 | 49.5 | 22.0 | 6.20 | 861 |
AMD RX 6600 XT | 279 | - | 380.0 | 32.5 | 16.6 | 4.65 | 1884 |
Nvidia GTX 1660 Ti | 159 | - | 285.0 | 29.1 | 13.2 | 3.72 | 1350 |
AMD RX 5600 XT | 139 | - | 240.0 | 42.2 | 12.6 | 3.41 | 1236 |
Nvidia GTX 1080 Ti | 179 | 14.0 | 490.0 | 43.5 | 25.2 | 6.82 | 796 |
Nvidia RTX 2070 | 269 | 47.0 | 370.0 | 44.3 | 21.5 | 7.13 | 1187 |
AMD RX 6600 | 219 | - | 325.0 | 28.8 | 13.5 | 7.72 | 1818 |
Nvidia RTX 2060 Super | 199 | 50.0 | 375.0 | 44.3 | 20.0 | 7.44 | 825 |
Nvidia GTX 1660 | 129 | - | 250.0 | 24.5 | 10.7 | 3.10 | 1351 |
Nvidia RTX 2060 | 169 | - | 320.0 | 28.6 | 18.0 | 4.96 | 1052 |
AMD RX 590 8GB | 129 | - | 200.0 | 32.2 | 14.0 | 3.72 | 1032 |
AMD RX 580 8GB | 119 | - | 180.0 | 32.2 | 14.0 | 3.72 | 952 |
AMD RX 480 8GB | 119 | - | 180.0 | 31.5 | 13.0 | 3.72 | 1026 |
AMD RX 570 8GB | 119 | 30.9 | 160.0 | 30.9 | 12.0 | 3.41 | 1111 |
AMD RX 470 8GB | 109 | - | 150.0 | 29.7 | 11.0 | 3.10 | 1110 |
AMD RX 5500 XT 8GB | 129 | - | 165.0 | 26.5 | 9.0 | 2.48 | 1606 |
Nvidia GTX 1080 | 169 | 10.0 | 365.0 | 35.5 | 17.4 | 4.96 | 1088 |
Nvidia GTX 1070 Ti | 159 | 8.0 | 340.0 | 31.5 | 15.2 | 4.34 | 1172 |
Nvidia P104-100 | 109 | 8.0 | 340.0 | 39.0 | 15.9 | 4.34 | 768 |
Nvidia GTX 1070 | 139 | 7.0 | 290.0 | 30.0 | 14.5 | 4.03 | 1074 |
Nvidia GTX 1650 Super | 109 | - | 200.0 | 18.9 | 9.7 | 1.86 | 1691 |
AMD RX 5500 XT 4GB | 49 | - | 165.0 | 26.5 | 9.0 | 1.55 | 957 |
AMD RX 580 4GB | 49 | - | 180.0 | 32.2 | 14.0 | 2.48 | 643 |
AMD RX 570 4GB | 49 | - | 160.0 | 30.9 | 12.0 | 2.17 | 690 |
AMD RX 480 4GB | 49 | - | 180.0 | 31.5 | 13.0 | 2.48 | 649 |
Nvidia GTX 1060 6Gb | 89 | - | 195.0 | 23.5 | 11.0 | 2.17 | 1283 |
AMD RX 470 4GB | 39 | - | 150.0 | 29.7 | 11.0 | 2.17 | 591 |
Nvidia P106-100 | 49 | - | 195.0 | 22.5 | 11.0 | 3.10 | 499 |
Nvidia GTX 1650 | 89 | - | 55.0 | 14.7 | 7.0 | 0.93 | 2782 |
Nvidia GTX 1060 3Gb | 119 | - | 195.0 | 22.5 | 0.0 | 3.10 | 1212 |
Nvidia GTX 1050 Ti | 79 | - | 120.0 | 13.9 | 6.1 | 0.93 | 2807 |
Как пользоваться таблицей видеокарт
Таблица доходности и окупаемости видеокарт включает в себя следующие столбцы:
- Модель видеокарты — при нажатии на модель, вы перейдете в подробное описание модели, мануал по настройке и разгону данной модели видеокарты под майнинг.
- Стоимость видеокарты — стоимость видеокарты. Средняя цена стоимости среди всех моделей.
- Хешрейт видеокарты при майнинге Ethereum (ETH) — оптимальный средний хешрейт майнинга эфира с различных моделей видеокарты.
- Хешрейт видеокарты при майнинге Ethereum classic (ETC) — оптимальный средний хешрейт майнинга эфириума классик с различных моделей видеокарты.
- Хешрейт видеокаты при майнинге Ravencoin (RVN) — оптимальный средний хешрейт майнинга вороны с различных моделей видеокарты.
- Доходность видеокарты — доходность видеокарты в месяц без учета электроэнергии.
- Окупаемость видеокарты — окупаемость видеокарты в днях. Сколько дней нужно для окупаемости данной модели видеокарты.
Сортировка видеокарт в таблице по цене, хешрейту, доходности и окупаемости
Вы можете отсортировать видеокарты в таблице по любому из параметров. Даже по названию, но это не информативно.
Частые сценарии:
- Сортировка по цене — быстро посмотреть самые дорогие и дешевые видеокарты на текущий момент на рынке.
- Сортировка по хешрейту — можете быстро отсортировать видеокарты по хешрейту той монеты, которая вам интересна.
- Сортировка по доходности — отсортирвйте таблицу видеокарт по доходности и узнайте видеокарты которые приносят больше всего прибыли в день или меньше всего. Так же вы узнаете на каком алгоритме эта доходность.
Более точные просчеты, с учетом электроэнергии, сложности сети, вознаграждения за блок, вы можете сделать используя калькулятор майнинга whattomine.
Майнинг на видеокартах может быть прибыльным, только с правильным подходом и просчетом доходности и окупаемости.
Больше информации в моем Telegram канале!⬇️
Все обновления и новые проекты сначала я публикую в Telegram. В группе есть ссылка на мой портфель, общение в чате и возможность задать любые вопросы. Присоединяйтесь!